ردیف | زمینه فعالیت در کارخانجات و مراکز صنعتی |
---|---|
۱ | شرکت ماشین سازی اراک |
۲ | شرکت دابو صنعت |
۳ | شرکت گرما گستر |
۴ | شرکت توان چرخه |
۵ | شرکت انرژی بخار گستر تبریز |
۶ | شرکت پاکمن |
۷ | شرکت تولیدی مهندسی حرارت گستر |
۸ | فارس بخاران |
۹ | آروین بخار |
۱۰ | شرکت پاک فن بخار |
۱۱ | شرکت جویا کوشش پارس |
۱۲ | شرکت ذوب و احیای روی قشم |
۱۳ | شرکت سولار صنعت بخار |
۱۴ | شرکت کاوه کاران زبده |
۱۵ | صنایع شهید فکوری |
۱۶ | گروه صنعتی بارز |
۱۷ | شرکت صنایع مس ایران |
۱۸ | دماصنعت آرین |
۱۹ | شرکت ایران یاسا |
۲۰ | شرکت آلومینات |
۲۱ | کربن سیمرغ |
۲۲ | معماران تجارت آفتاب |
۲۳ | شرکت سایپا |
۲۴ | بنا گستر کرانه |
۲۵ | ایران خودرو |
۲۶ | صنایع آلومینیوم ماندگار هیرکان |
۲۷ | شرکت پاک فن بخار |
۲۸ | شرکت اخگر بویلر قزوین |
۲۹ | شرکت تهویه دانان |
۳۰ | سولارصنعت بخار دما صنعت آرین |
۳۱ | وگ امید گلستان |
۳۲ | صنایع فولادتوان آورآسیا |
۳۳ | صنعت بخارسپاهان |
۳۴ | شعله سازان صنعت بخار |
۳۵ | جهان صنعت انصار |
۳۶ | مشهد بخار توس |
۳۷ | پدیده نوین بخار |
۳۸ | شرکت معدنی املاح ایران |
۳۹ | شرکت صنعت بخار سپاهان |
۴۰ | شرکت برق و بخار فارس |
۴۱ | شرکت آذر دما گستر |
۴۲ | شرکت صنایع شیمیایی اصفهان |
۴۳ | شرکت بخار گستر آتیه |
۴۴ | سوپراکتیو |
۴۵ | شرکت بخار گستر خاور |
۴۶ | دما گستران |
۴۷ | توس بخار |
۴۸ | مهندسی و ساخت پره توربین مپنا |
۴۹ | صنایع روی زنجان |
۵۰ | شرکت صنایع مس ایران |
۵۱ | شرکت فولاد مبارکه |
۵۲ | شرکت فولاد آلیاژی ایران |
۵۳ | لاستیک سازی کاشان |
۵۴ | تولیدی ایران تایر |
۵۵ | لاستیک آسا |
۵۶ | مجتمع صنایع لاستیک یزد |
زمینه های فعالیت شرکت مهندسی صنایع اشتعال اراک
در کارخانجات و مراکز صنعتی